

zamknij |
|
|
Dane techniczne
Maks. pow. trawn. m² | 1.500 |
Szer. koszenia cm | 20 |
Wys. koszenia mm | 20-60 |
Ciężar kg | 9 |
Liczba obrotów U/min | 4.450 |
Moc znamionowa W | 60 |
Śr. czas koszenia (tydz.) h 1) | 25 |
Maks.nachylenie terenu % | 40 |
Rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] dB(A) | 60 |
Poziom mocy akustycznej dB (A) | 62 |
Niepewność pomiarowa KpA dB(A) | 2 |
1) w warunkach optymalnych (brak przeszkód, problematycznych kształtów i nachyleń)
![]() | Wyraźny wyświetlacz LCDKonsola sterowania jest zintegrowana z obudową robota koszącego STIHL iMow i posiada wielkoformatowy wyświetlacz LCD. Można przeglądać wszystkie funkcje i dane dotyczące urządzenia w sposób bardzo intuicyjny. Wysoki kontrast i intensywność wyświetlania gwarantują czytelność nawet w pełnym słońcu. |
![]() | Ruchoma obudowa z czujnikamiRuchoma obudowa z czujnikami chroni robota koszącego STIHL iMow przed czynnikami atmosferycznymi i przeszkodami. Jeśli urządzenie STIHL iMow napotka przeszkodę podczas automatycznego koszenia trawy, czujniki zintegrowane z ruchomą obudową rejestrują zetknięcie z przedmiotem i inicjują zmianę kierunku koszenia. |
![]() | Zestaw czujnikówRobot koszący STIHL iMow jest wyposażony w różne czujniki. Jak tylko ktoś spróbuje go podnieść podczas koszenia, zatrzymuje się. Ponadto robota koszącego można zabezpieczyć kodem PIN. Jeśli jest ustawiony w taki sposób, że można go obsługiwać tylko wprowadzając kod PIN, zwiększa się bezpieczeństwo i kradzież staje się bezcelowa. |
![]() | Wyposażenie standardowe w zestawieWyposażenie standardowe robota koszącego STIHL iMow obejmuje: urządzenie, stację ładującą, cztery uchwyty montażowe do zamocowania stacji ładującej oraz miernik iRuler, który pomaga przy układaniu pętli ograniczającej. Aby zainstalować robota koszącego iMow potrzebny jest dodatkowo zestaw instalacyjny (Kit S lub Kit L). |
![]() | Stacja ładującaŁadowarka to przystań robota koszącego iMow. Umieszczamy ją w centralnej części ogrodu, tak aby kosiarka w każdej chwili mogła pobrać energię lub znaleźć schronienie w przypadku złej pogody. Dzięki inteligentnemu systemowi ładowania sama decyduje o tym czy potrzebne jest szybkie ładowanie akumulatora (ze względu na zaplanowaną pracę) czy akumulator zostanie naładowany w trybie standardowym. Stację ładującą można umieścić zarówno na trawniku, jak i poza nim. |
![]() | MulczowaniePodczas mulczowania trawa zostaje rozdrobniona na małe cząstki, które stanowią naturalny nawóz dla podłoża. Wytrzymały nóż do mulczowania robota koszącego STIHL iMow pozostaje ostry przez długi czas i zapewnia precyzyjne cięcie nawet przy wyższej trawie. Przy każdym zatrzymaniu noża, automatycznie zmienia się kierunek jego obrotu, co zapewnia jego równomierne zużycie. Wymiany noża dokonuje się bez użycia narzędzi. |
![]() | Regulacja drogi powrotnejZgodnie z ustawieniami fabrycznymi powrót kosiarki automatycznej do stacji ładującej następuje wzdłuż przewodu ograniczającego. Na życzenie istnieje jednak możliwość regulacji korytarza zależnie od budowy krawężnika koszonej powierzchni. |
![]() | Konsola sterującaKonsola sterująca ze zintegrowanym jasnym i wyraźnym wyświetlaczem LCD znajduje się we wszystkich robotach koszących STIHL iMow w celu łatwej konfiguracji i szybkiego wyświetlania informacji o urządzeniu. Dzięki wysokiemu kontrastowi ułatwione jest użycie nawet w mocnym świetle słonecznym. Konsola jest osadzona w obudowie robota koszącego. |
![]() | Napęd robota koszącego iMowRoboty koszące STIHL iMow mają napęd, który pozwala pokonać pagórkowaty teren, zachowując niezmiennie wysoką jakość koszenia. STIHL RMI 422 radzi sobie z nachyleniem do 35%, a pozostałe roboty koszące RMI 4 z terenem o nachyleniu do 40%. |
![]() | Adaptive Slope SpeedDzięki funkcji Adaptive Slope Speed robot koszący STIHL iMow dostosowuje prędkość do nierówności terenu. Wbudowany czujnik przechyłu nieustannie analizuje nachylenie urządzenia i synchronizuje je z napędem. |
![]() | Dynamiczny plan koszeniaDynamiczny plan koszenia robota koszącego STIHL iMow można wykorzystać do ustawienia indywidualnych okien czasowych dla każdego dnia, w których urządzenie może pracować. W tych aktywnych zakresach, robot automatycznie wybiera czas koszenia trawnika, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Jeśli na przykład przerywa koszenie z powodu deszczu, odrobi zaległości później, w określonym czasie. Dynamiczny plan koszenia jest dostępny i obsługiwany z panelu sterowania. |
![]() | Koła z bieżnikiemGwarantujące bardzo dobrą przyczepność koła z bieżnikiem sprawiają, że robot koszący STIHL iMow porusza się bardzo skutecznie, szczególnie na pagórkowatych trawnikach o nachyleniu do 40% i gęstą trawą. Koła z bieżnikiem robota koszącego STIHL iMow są samoczyszczące. |
* Pola wymagane